祝日一覧(2022年~2023年)
WORKDAY関数やNETWORKDAYS関数を使用する際に必要不可欠な祝日一覧です!
2022年1月~2023年12月対応。(12月は祝日がないので・・・実質は11月までです。)
日付 | 曜日 | 名称 |
2022/1/1 | 土 | 元日 |
2022/1/10 | 月 | 成人の日 |
2022/2/11 | 金 | 建国記念の日 |
2022/2/23 | 水 | 天皇誕生日 |
2022/3/21 | 月 | 春分の日 |
2022/4/29 | 金 | 昭和の日 |
2022/5/3 | 火 | 憲法記念日 |
2022/5/4 | 水 | みどりの日 |
2022/5/5 | 木 | こどもの日 |
2022/7/18 | 月 | 海の日 |
2022/8/11 | 木 | 山の日 |
2022/9/19 | 月 | 敬老の日 |
2022/9/23 | 金 | 秋分の日 |
2022/10/10 | 月 | スポーツの日 |
2022/11/3 | 木 | 文化の日 |
2022/11/23 | 水 | 勤労感謝の日 |
2023/1/1 | 日 | 元日 |
2023/1/2 | 月 | 振替休日 |
2023/1/9 | 月 | 成人の日 |
2023/2/11 | 土 | 建国記念の日 |
2023/2/23 | 木 | 天皇誕生日 |
2023/3/21 | 火 | 春分の日 |
2023/4/29 | 土 | 昭和の日 |
2023/5/3 | 水 | 憲法記念日 |
2023/5/4 | 木 | みどりの日 |
2023/5/5 | 金 | こどもの日 |
2023/7/17 | 月 | 海の日 |
2023/8/11 | 金 | 山の日 |
2023/9/18 | 月 | 敬老の日 |
2023/9/23 | 土 | 秋分の日 |
2023/10/9 | 月 | スポーツの日 |
2023/11/3 | 金 | 文化の日 |
2023/11/23 | 木 | 勤労感謝の日 |
コメント